| CHAKRA | NATURE OF RAGAM | RAGA SCALE |
|---|---|---|
| 01 Indu Chakra | Shuddha Madhyama Ragam | >Arohanam |
| Melakarta# | Name of the Ragam | Avarohanam< |
| 01 | Kanakāngi | S R₁ G₁ M₁ P D₁ N₁ Ṡ |
| 02 | Ratnāngi | S R₁ G₁ M₁ P D₁ N₂ Ṡ |
| 03 | Gānamūrti | S R₁ G₁ M₁ P D₁ N₃ Ṡ |
| 04 | Vanaspati | S R₁ G₁ M₁ P D₂ N₂ Ṡ |
| 05 | Mānavati | S R₁ G₁ M₁ P D₂ N₃ Ṡ |
| 06 | Tānarūpi | S R₁ G₁ M₁ P D₃ N₃ Ṡ |
| సాహిత్యం | sāhityaṃ | |||
|---|---|---|---|---|
| ప. | దరిజేరుటే ధ్యేయమ్మని | pa. | darijeruṭe dhyeyammani | |
| గురి తప్పక సేవించితి | guri tappaka seviṃciti | |||
| అ. | సరిలేరు నీకు గోపాలమూర్తీ | a. | sarileru nīku gopālamūrtī | |
| సరసకు జేర్చి బ్రోవరా వేగ | sarasaku jerci brovarā vega | |||
| చ. | చలము వలదుర తాళలేనిక | ca. | calamu valadura tāḻalenika |

No comments:
Post a Comment